![]() | EXPERT | AVANÇAT | APRENENT | NOVELL |
PES
|
Jaume Feliu (@jfeliua) | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Conceptes Matemàtics | Explicació mostra comprensió completa dels conceptes matemàtics utilitzats per a resoldre el problema | Explicació mostra un coneixement en profunditat dels conceptes matemàtics utilitzats per a resoldre el problema (s). | Explicació mostra certa comprensió dels conceptes matemàtics necessaris per a resodre el problema (s). | Explicació demostra una comprensió molt limitada dels conceptes subyacents necessaris per a resoldre el problema (s) o no està escrit. | 20% |
Raonament Matemàtic | Utilitza el raonament matemàtic complexe i refinat. | Utilitza el raonament matemàtic efectiu | Certa evidència de raonament matemàtic. | Poca evidència de raonament matemàtic. | 20% |
Errades Matemàtiques | 90-100% dels passos i solucions no tenen errors matemàtics. | Quasi tots (85-89%) dels passos i solucions no tenen errors matemàtics. | La majoria (75-84%) dels passos i solucions no tenen errors matemàtics. | Mes del 75% de les messures i solucions tenen errors matemàtics. | 20% |
Diagrames i Bocets | Diagrames i / o bocets són transparents i afegisen molt a la comprensió del lector del procediment (s) . | Diagrames i / o bocets són clars i fàcils d'entendre. | Diagrames i / o bocets són un poc difícils d'entendre. | Diagrames i / o bocets són difícils d'entendre o no s'utilitcen. | 20% |
Estratègia / Procediments | Típicament, s'utilitza una estratègia eficient i eficaç per a resoldre el problema (s). | Típicament, s'utilitza una estratègia eficaç per a resoldrve el problema (s). | A vegades utilitza una estratègia eficaç per a resoldre els problemes, però no fer-ho de manera consistent. | Rara vegada s'utilitza una estratègia efectiva per a resoldre problemes. | 20% |
En la rúbrica he establit 4 nivells de qualificació: 1 o novell, quan l'alumne no aconsegueix els objectius mínims de l'ítem; 5 o aprenent, quan l'alumne aconsegueix el nivell mínim exigit; 8 o avançat, quan l'alumne aconsegueix un bon nivell d'aprenentatge i, finalment, 10 o expert, quan l'alumne aconsegueix el màxim nivell d'aprenentatge.
Respecte als criteris o ítems,tenen un pes de 20% cadascun,
A continuació us deixe el formulari creat a partir de la rúbrica anterior
:
A continuació us deixe el formulari creat a partir de la rúbrica anterior
:
No hay comentarios:
Publicar un comentario